Wir sind eine Bremer Internet-Agentur die sich auf das Konzipieren und Entwickeln von Webseiten und Webanwendungen spezialisiert hat.
Referenzen
Topp
Holdings
Dienstleistung / Industrie
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
AAA Bremen | seit 3812 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Abfertigung | seit 5709 Tagen. | Frontend , |
afg PERSONAL | 711 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
agava | seit 1687 Tagen. | Typo3 , |
Am Markt 12 | seit 2789 Tagen. | Frontend , |
Amperion | 1251 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
amperion jobs | 1193 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Aperdi Personaldienstleistungen | 1314 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Barbara Jung - Illustration | seit 4144 Tagen. | CMS , |
BB Kart Bremen | seit 4722 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Benway Group | seit 3355 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Benway Industrial | seit 3408 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Benway marine & logistics | seit 3408 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Benway Solutions | seit 3408 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Beratungsinstitut für Analyse und Berufsfindung Bernd Meyer & Partner | seit 2551 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
blila | seit 2372 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Blumenbar | seit 4018 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Botcop | seit 1855 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner | seit 1010 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPR Gruppe | seit 3182 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPRGruppe | seit 2805 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Brasilhaus | 1127 Tage bis 2018 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
Carlo Faraday | seit 4682 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
City Initiative Bremen | seit 1377 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
DFKI Industrials | seit 3478 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Dr. HÖHL'S BIOESS | seit 2373 Tagen. | Wordpress , |
DR. HÖHL’S POMP Grandes Cuvées | seit 1617 Tagen. | CMS , Frontend , Wordpress , |
Ein Lied für Bremen - Waterfront Bremen | 306 Tage bis 2014 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Familie Peiker Unternehmen | seit 2153 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Grau sucht grün | seit 5134 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Hasenstein Desin | seit 2769 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Hofferbert. Kanzlei für Beamtenrecht | seit 951 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Honigstudio | seit 2728 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Interessengemeinschaft »Das Viertel« e.V. | seit 706 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Internationale Hochhaus Preis / International High-Rise Award | seit 1060 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ivisuals | seit 3794 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
KPS Gruppe | seit 2314 Tagen. | CMS , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Wordpress , Newsletter , |
Kummer & Mehler Rechtsanwälte | seit 2564 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Landschaftsprogramm für das Land Bremen | seit 4288 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Mein Outlet Shopping - Bremerhaven | seit 1707 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Mekos | seit 3668 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
My Moove | 745 Tage bis 2020 | CMS , Wordpress , |
Nichtraucher in einer Stunde | seit 1754 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Nils Reineking | seit 2995 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
peicom - innovative und effiziente Kommunikationslösungen | seit 1783 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
peiker Holding | seit 2294 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Pension Haack | 3296 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Petra Schröder Texterin | seit 2499 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Pflegestar24.de | seit 2019 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Plakat Generator | seit 1855 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Plus Belle Kosmetik | seit 4616 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Praxis für Kieferorthopädie Dr. Christian Leithold | seit 4036 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Praxis Karnstedt - Zahnarzt | 1524 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
priomed | seit 1777 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
projekt.dental | 868 Tage bis 2018 | CMS , Silverstripe , |
promedis24 | seit 1777 Tagen. | Typo3 , |
Queen Angel | seit 5092 Tagen. | Frontend , |
RTS Wind | seit 3402 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
RTS Wind UK | 631 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
runtime | seit 3386 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Severino Melchiorre | seit 3559 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Sonnentracht | seit 1687 Tagen. | Typo3 , |
Spielbank Bremen | seit 1010 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
St. Martin Tower | seit 3625 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Stadtführungen in Bremen | seit 2054 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Studio KW | seit 5338 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Taxi-Check Bremen | 1511 Tage bis 2013 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Topp Holdings | seit 3477 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Valeska Scholz | seit 5120 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Waterfront Bremen | 1875 Tage bis 2016 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
Wentz & Co | seit 2519 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Winter Song Content - Waterfront Bremen | 454 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ZARTMODELS | seit 4755 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ZITO Personal | seit 1972 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Zwischenzeit Zentrale Bremen (ZZZ Bremen) | seit 5404 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Dr. Höhl's
Online
Shop
Online-Shops
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Beauty Lengths | seit 1741 Tagen. | |
Bremer Sportverein Online-Shop | seit 2371 Tagen. | |
Carlo Faraday Online-Shop | seit 4682 Tagen. | |
Dr. Höhl's | 247 Tage bis 2018 | |
Freie Brau Union Bremen | seit 1369 Tagen. | |
ivisuals Online-Shop | seit 3794 Tagen. | |
Tadellos Bremen Online-Shop | seit 1650 Tagen. | |
Utamtsi Kaffee | seit 3168 Tagen. |
Denkort
Bunker
Valentin
Bildung / Soziales
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Baltershof-Stiftung | seit 2679 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Denkort Bunker Valentin | seit 433 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
EU-Projekt Involve | 1889 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Frauenstadthaus Bremen | seit 3155 Tagen. | Silverstripe , |
GIZ Data Lab | seit 1988 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
Johar Hospital - Asha Viar | seit 2744 Tagen. | Beratung , |
Künstlerhaus Bremen | seit 5509 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Landeszentrale für politische Bildung Bremen | seit 2519 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Peter Fuld Stiftung | seit 1959 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Schullandheim Verdener Brunnen | seit 2630 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Uni Kids Bremen | 2288 Tage bis 2016 | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Weil wichtig | seit 1987 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Weltretter Uni-Bremen | 710 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Willy Pitzer Stiftung | 1271 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
WUPP Bremen | seit 5080 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Kunstverein
Hildesheim
Kultur
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Bernd Fischer | seit 4233 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Bremer Philharmoniker | seit 1375 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Bremer Sportverein | seit 2883 Tagen. | Beratung , |
BSV LateNight | seit 2958 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Die Baté Agrikuria Kft (GmbH) | seit 3781 Tagen. | Frontend , |
EuroArt | seit 3716 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
GAK Bremen | 1826 Tage bis 2019 | CMS , Silverstripe , |
Komponistenquartier Hamburg | seit 4052 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Künstlerinnenverband Bremen | seit 3263 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Kunstverein Hildesheim | seit 2209 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , Design , |
Maria und Walter Schnepel Kulturstiftung | seit 3781 Tagen. | Frontend , |
Museen Böttcherstraße | seit 4274 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Nadino | seit 5450 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Nicholas Bodde | 2759 Tage bis 2019 | Frontend , |
Norbert Bauer | seit 5688 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Simone Haack | seit 5911 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Thomas Behling | seit 5638 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Villa Ichon | seit 5819 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Silverstripe Modul-Entwicklung
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Backend Hero Tools für Silverstripe | seit 3567 Tagen. | |
Seo Hero Tool | seit 3567 Tagen. | |
Webp Image Support | seit 3285 Tagen. |
Wir beraten Sie gerne und entwickeln mit Ihnen eine langfristige Strategie für ihr Projekt.
Kontakt
Tel.: 0421 / 16 423 66
Mobil: 0176 / 63 118 785
www.kooperative-web.de
hallo@kooperative-web.de
Am Wall 142
28195 Bremen