Wir sind eine Bremer Internet-Agentur die sich auf das Konzipieren und Entwickeln von Webseiten und Webanwendungen spezialisiert hat.
Referenzen
Topp
Holdings

Dienstleistung / Industrie
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
AAA Bremen | seit 4012 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Abfertigung | seit 5909 Tagen. | Frontend , |
afg PERSONAL | 711 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
agava | seit 1887 Tagen. | Typo3 , |
Am Markt 12 | seit 2989 Tagen. | Frontend , |
Amperion | 1251 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
amperion jobs | 1193 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Aperdi Personaldienstleistungen | 1314 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Barbara Jung - Illustration | seit 4344 Tagen. | CMS , |
BB Kart Bremen | seit 4922 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Benway Group | seit 3555 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Benway Industrial | seit 3608 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Benway marine & logistics | seit 3608 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Benway Solutions | seit 3608 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Beratungsinstitut für Analyse und Berufsfindung Bernd Meyer & Partner | seit 2751 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
blila | seit 2572 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Blumenbar | seit 4218 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Botcop | seit 2055 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner | seit 1210 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPR Gruppe | seit 3382 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPRGruppe | seit 3005 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Brasilhaus | 1127 Tage bis 2018 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
Carlo Faraday | seit 4882 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
City Initiative Bremen | seit 1577 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
DFKI Industrials | seit 3678 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Dr. HÖHL'S BIOESS | seit 2573 Tagen. | Wordpress , |
DR. HÖHL’S POMP Grandes Cuvées | seit 1817 Tagen. | CMS , Frontend , Wordpress , |
Ein Lied für Bremen - Waterfront Bremen | 306 Tage bis 2014 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Familie Peiker Unternehmen | seit 2353 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Grau sucht grün | seit 5334 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Hasenstein Desin | seit 2969 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Hofferbert. Kanzlei für Beamtenrecht | seit 1151 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Honigstudio | seit 2928 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Interessengemeinschaft »Das Viertel« e.V. | seit 906 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Internationale Hochhaus Preis / International High-Rise Award | seit 1260 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ivisuals | seit 3994 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
KPS Gruppe | seit 2514 Tagen. | CMS , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Wordpress , Newsletter , |
Kummer & Mehler Rechtsanwälte | seit 2764 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Landschaftsprogramm für das Land Bremen | seit 4488 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Mein Outlet Shopping - Bremerhaven | seit 1907 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Mekos | seit 3868 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
My Moove | 745 Tage bis 2020 | CMS , Wordpress , |
Nichtraucher in einer Stunde | seit 1954 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Nils Reineking | seit 3195 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
peicom - innovative und effiziente Kommunikationslösungen | seit 1983 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
peiker Holding | seit 2494 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Pension Haack | 3296 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Petra Schröder Texterin | seit 2699 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Pflegestar24.de | seit 2219 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Plakat Generator | seit 2055 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Plus Belle Kosmetik | seit 4816 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Praxis für Kieferorthopädie Dr. Christian Leithold | seit 4236 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Praxis Karnstedt - Zahnarzt | 1524 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
priomed | seit 1977 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
projekt.dental | 868 Tage bis 2018 | CMS , Silverstripe , |
promedis24 | seit 1977 Tagen. | Typo3 , |
Queen Angel | seit 5292 Tagen. | Frontend , |
RTS Wind | seit 3602 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
RTS Wind UK | 631 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
runtime | seit 3586 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Severino Melchiorre | seit 3759 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Sonnentracht | seit 1887 Tagen. | Typo3 , |
Spielbank Bremen | seit 1210 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
St. Martin Tower | seit 3825 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Stadtführungen in Bremen | seit 2254 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Studio KW | seit 5538 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Taxi-Check Bremen | 1511 Tage bis 2013 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Topp Holdings | seit 3677 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Valeska Scholz | seit 5320 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Waterfront Bremen | 1875 Tage bis 2016 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
Wentz & Co | seit 2719 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Winter Song Content - Waterfront Bremen | 454 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ZARTMODELS | seit 4955 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ZITO Personal | seit 2172 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Zwischenzeit Zentrale Bremen (ZZZ Bremen) | seit 5604 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Dr. Höhl's
Online
Shop

Online-Shops
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Beauty Lengths | seit 1941 Tagen. | |
Bremer Sportverein Online-Shop | seit 2571 Tagen. | |
Carlo Faraday Online-Shop | seit 4882 Tagen. | |
Dr. Höhl's | 247 Tage bis 2018 | |
Freie Brau Union Bremen | seit 1569 Tagen. | |
ivisuals Online-Shop | seit 3994 Tagen. | |
Tadellos Bremen Online-Shop | seit 1850 Tagen. | |
Utamtsi Kaffee | seit 3368 Tagen. |
Denkort
Bunker
Valentin

Bildung / Soziales
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Baltershof-Stiftung | seit 2879 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Denkort Bunker Valentin | seit 633 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
EU-Projekt Involve | 1889 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Frauenstadthaus Bremen | seit 3355 Tagen. | Silverstripe , |
GIZ Data Lab | seit 2188 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
Johar Hospital - Asha Viar | seit 2944 Tagen. | Beratung , |
Künstlerhaus Bremen | seit 5709 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Landeszentrale für politische Bildung Bremen | seit 2719 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Peter Fuld Stiftung | seit 2159 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Schullandheim Verdener Brunnen | seit 2830 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Uni Kids Bremen | 2288 Tage bis 2016 | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Weil wichtig | seit 2187 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Weltretter Uni-Bremen | 710 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Willy Pitzer Stiftung | 1271 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
WUPP Bremen | seit 5280 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Kunstverein
Hildesheim

Kultur
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Bernd Fischer | seit 4433 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Bremer Philharmoniker | seit 1575 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Bremer Sportverein | seit 3083 Tagen. | Beratung , |
BSV LateNight | seit 3158 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Die Baté Agrikuria Kft (GmbH) | seit 3981 Tagen. | Frontend , |
EuroArt | seit 3916 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
GAK Bremen | 1826 Tage bis 2019 | CMS , Silverstripe , |
Komponistenquartier Hamburg | seit 4252 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Künstlerinnenverband Bremen | seit 3463 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Kunstverein Hildesheim | seit 2409 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , Design , |
Maria und Walter Schnepel Kulturstiftung | seit 3981 Tagen. | Frontend , |
Museen Böttcherstraße | seit 4474 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Nadino | seit 5650 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Nicholas Bodde | 2759 Tage bis 2019 | Frontend , |
Norbert Bauer | seit 5888 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Simone Haack | seit 6111 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Thomas Behling | seit 5838 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Villa Ichon | seit 6019 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Silverstripe Modul-Entwicklung
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Backend Hero Tools für Silverstripe | seit 3767 Tagen. | |
Seo Hero Tool | seit 3767 Tagen. | |
Webp Image Support | seit 3485 Tagen. |
Wir beraten Sie gerne und entwickeln mit Ihnen eine langfristige Strategie für ihr Projekt.
Kontakt
Tel.: 0421 / 16 423 66
Mobil: 0176 / 63 118 785
www.kooperative-web.de
hallo@kooperative-web.de
Wachtstraße 17-24 (Baumwollbörse)
28195 Bremen