Wir sind eine Bremer Internet-Agentur die sich auf das Konzipieren und Entwickeln von Webseiten und Webanwendungen spezialisiert hat.
Referenzen
City Initiative
Bremen

Dienstleistung / Industrie
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
AAA Bremen | seit 4033 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Abfertigung | seit 5930 Tagen. | Frontend , |
afg PERSONAL | 711 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
agava | seit 1908 Tagen. | Typo3 , |
Am Markt 12 | seit 3010 Tagen. | Frontend , |
Amperion | 1251 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
amperion jobs | 1193 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Aperdi Personaldienstleistungen | 1314 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Barbara Jung - Illustration | seit 4365 Tagen. | CMS , |
BB Kart Bremen | seit 4943 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Benway Group | seit 3576 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Benway Industrial | seit 3629 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Benway marine & logistics | seit 3629 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Benway Solutions | seit 3629 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Beratungsinstitut für Analyse und Berufsfindung Bernd Meyer & Partner | seit 2772 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
blila | seit 2593 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Blumenbar | seit 4239 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Botcop | seit 2076 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner | seit 1231 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPR Gruppe | seit 3403 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
BPRGruppe | seit 3026 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Brasilhaus | 1127 Tage bis 2018 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
Carlo Faraday | seit 4903 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
City Initiative Bremen | seit 1598 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
DFKI Industrials | seit 3699 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Dr. HÖHL'S BIOESS | seit 2594 Tagen. | Wordpress , |
DR. HÖHL’S POMP Grandes Cuvées | seit 1838 Tagen. | CMS , Frontend , Wordpress , |
Ein Lied für Bremen - Waterfront Bremen | 306 Tage bis 2014 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Familie Peiker Unternehmen | seit 2374 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Grau sucht grün | seit 5355 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Hasenstein Desin | seit 2990 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Hofferbert. Kanzlei für Beamtenrecht | seit 1172 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Honigstudio | seit 2949 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Interessengemeinschaft »Das Viertel« e.V. | seit 927 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Internationale Hochhaus Preis / International High-Rise Award | seit 1281 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ivisuals | seit 4015 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
KPS Gruppe | seit 2535 Tagen. | CMS , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Wordpress , Newsletter , |
Kummer & Mehler Rechtsanwälte | seit 2785 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Landschaftsprogramm für das Land Bremen | seit 4509 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Mein Outlet Shopping - Bremerhaven | seit 1928 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Mekos | seit 3889 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
My Moove | 745 Tage bis 2020 | CMS , Wordpress , |
Nichtraucher in einer Stunde | seit 1975 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Nils Reineking | seit 3216 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
peicom - innovative und effiziente Kommunikationslösungen | seit 2004 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
peiker Holding | seit 2515 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Pension Haack | 3296 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Petra Schröder Texterin | seit 2720 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Pflegestar24.de | seit 2240 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Plakat Generator | seit 2076 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Plus Belle Kosmetik | seit 4837 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Praxis für Kieferorthopädie Dr. Christian Leithold | seit 4257 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Praxis Karnstedt - Zahnarzt | 1524 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
priomed | seit 1998 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
projekt.dental | 868 Tage bis 2018 | CMS , Silverstripe , |
promedis24 | seit 1998 Tagen. | Typo3 , |
Queen Angel | seit 5313 Tagen. | Frontend , |
RTS Wind | seit 3623 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
RTS Wind UK | 631 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
runtime | seit 3607 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Severino Melchiorre | seit 3780 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Sonnentracht | seit 1908 Tagen. | Typo3 , |
Spielbank Bremen | seit 1231 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
St. Martin Tower | seit 3846 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Stadtführungen in Bremen | seit 2275 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Studio KW | seit 5559 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Taxi-Check Bremen | 1511 Tage bis 2013 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Topp Holdings | seit 3698 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Valeska Scholz | seit 5341 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
Waterfront Bremen | 1875 Tage bis 2016 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
Wentz & Co | seit 2740 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Winter Song Content - Waterfront Bremen | 454 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ZARTMODELS | seit 4976 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
ZITO Personal | seit 2193 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Zwischenzeit Zentrale Bremen (ZZZ Bremen) | seit 5625 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Dr. Höhl's
Online
Shop

Online-Shops
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Beauty Lengths | seit 1962 Tagen. | |
Bremer Sportverein Online-Shop | seit 2592 Tagen. | |
Carlo Faraday Online-Shop | seit 4903 Tagen. | |
Dr. Höhl's | 247 Tage bis 2018 | |
Freie Brau Union Bremen | seit 1590 Tagen. | |
ivisuals Online-Shop | seit 4015 Tagen. | |
Tadellos Bremen Online-Shop | seit 1871 Tagen. | |
Utamtsi Kaffee | seit 3389 Tagen. |
Denkort
Bunker
Valentin

Bildung / Soziales
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Baltershof-Stiftung | seit 2900 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Denkort Bunker Valentin | seit 654 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
EU-Projekt Involve | 1889 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Frauenstadthaus Bremen | seit 3376 Tagen. | Silverstripe , |
GIZ Data Lab | seit 2209 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
Johar Hospital - Asha Viar | seit 2965 Tagen. | Beratung , |
Künstlerhaus Bremen | seit 5730 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Landeszentrale für politische Bildung Bremen | seit 2740 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Peter Fuld Stiftung | seit 2180 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Schullandheim Verdener Brunnen | seit 2851 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Uni Kids Bremen | 2288 Tage bis 2016 | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Weil wichtig | seit 2208 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Weltretter Uni-Bremen | 710 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Willy Pitzer Stiftung | 1271 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
WUPP Bremen | seit 5301 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Museen
Böttcherstraße

Kultur
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Bernd Fischer | seit 4454 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Bremer Philharmoniker | seit 1596 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Bremer Sportverein | seit 3104 Tagen. | Beratung , |
BSV LateNight | seit 3179 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Die Baté Agrikuria Kft (GmbH) | seit 4002 Tagen. | Frontend , |
EuroArt | seit 3937 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
GAK Bremen | 1826 Tage bis 2019 | CMS , Silverstripe , |
Komponistenquartier Hamburg | seit 4273 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
Künstlerinnenverband Bremen | seit 3484 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Kunstverein Hildesheim | seit 2430 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , Design , |
Maria und Walter Schnepel Kulturstiftung | seit 4002 Tagen. | Frontend , |
Museen Böttcherstraße | seit 4495 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Nadino | seit 5671 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Nicholas Bodde | 2759 Tage bis 2019 | Frontend , |
Norbert Bauer | seit 5909 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Simone Haack | seit 6132 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Thomas Behling | seit 5859 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Villa Ichon | seit 6040 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Silverstripe Modul-Entwicklung
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Backend Hero Tools für Silverstripe | seit 3788 Tagen. | |
Seo Hero Tool | seit 3788 Tagen. | |
Webp Image Support | seit 3506 Tagen. |
Wir beraten Sie gerne und entwickeln mit Ihnen eine langfristige Strategie für ihr Projekt.
Kontakt
Tel.: 0421 / 16 423 66
Mobil: 0176 / 63 118 785
www.kooperative-web.de
hallo@kooperative-web.de
Wachtstraße 17-24 (Baumwollbörse)
28195 Bremen