Wir sind eine Bremer Internet-Agentur die sich auf das Konzipieren und Entwickeln von Webseiten und Webanwendungen spezialisiert hat.
Referenzen
International
High-Rise
Award
Dienstleistung / Industrie
| Kunde | Leistungen | Zeitraum |
|---|---|---|
| AAA Bremen | seit 4304 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Abfertigung | seit 6201 Tagen. | Frontend , |
| afg PERSONAL | 711 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| agava | seit 2179 Tagen. | Typo3 , |
| Am Markt 12 | seit 3281 Tagen. | Frontend , |
| Amperion | 1251 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| amperion jobs | 1193 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| Aperdi Personaldienstleistungen | 1314 Tage bis 2020 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Barbara Jung - Illustration | seit 4636 Tagen. | CMS , |
| BB Kart Bremen | seit 5214 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| Benway Group | seit 3847 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Benway Industrial | seit 3900 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| Benway marine & logistics | seit 3900 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Benway Solutions | seit 3900 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| Beratungsinstitut für Analyse und Berufsfindung Bernd Meyer & Partner | seit 3043 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| blila | seit 2864 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Blumenbar | seit 4510 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Botcop | seit 2347 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner | seit 1502 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| BPR Gruppe | seit 3674 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| BPRGruppe | seit 3297 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Brasilhaus | 1127 Tage bis 2018 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
| Carlo Faraday | seit 5174 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| City Initiative Bremen | seit 1869 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
| DFKI Industrials | seit 3970 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| Dr. HÖHL'S BIOESS | seit 2865 Tagen. | Wordpress , |
| DR. HÖHL’S POMP Grandes Cuvées | seit 2109 Tagen. | CMS , Frontend , Wordpress , |
| Ein Lied für Bremen - Waterfront Bremen | 306 Tage bis 2014 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Familie Peiker Unternehmen | seit 2645 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Grau sucht grün | seit 5626 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Hasenstein Desin | seit 3261 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| Hofferbert. Kanzlei für Beamtenrecht | seit 1443 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Honigstudio | seit 3220 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| Interessengemeinschaft »Das Viertel« e.V. | seit 1198 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Internationale Hochhaus Preis / International High-Rise Award | seit 1552 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| ivisuals | seit 4286 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| KPS Gruppe | seit 2806 Tagen. | CMS , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Wordpress , Newsletter , |
| Kummer & Mehler Rechtsanwälte | seit 3056 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| Landschaftsprogramm für das Land Bremen | seit 4780 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
| Mein Outlet Shopping - Bremerhaven | seit 2199 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Mekos | seit 4160 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| My Moove | 745 Tage bis 2020 | CMS , Wordpress , |
| Nichtraucher in einer Stunde | seit 2246 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| Nils Reineking | seit 3487 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| peicom - innovative und effiziente Kommunikationslösungen | seit 2275 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| peiker Holding | seit 2786 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Pension Haack | 3296 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Petra Schröder Texterin | seit 2991 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Pflegestar24.de | seit 2511 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Plakat Generator | seit 2347 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Plus Belle Kosmetik | seit 5108 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Praxis für Kieferorthopädie Dr. Christian Leithold | seit 4528 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Praxis Karnstedt - Zahnarzt | 1524 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| priomed | seit 2269 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| projekt.dental | 868 Tage bis 2018 | CMS , Silverstripe , |
| promedis24 | seit 2269 Tagen. | Typo3 , |
| Queen Angel | seit 5584 Tagen. | Frontend , |
| RTS Wind | seit 3894 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| RTS Wind UK | 631 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| runtime | seit 3878 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| Severino Melchiorre | seit 4051 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Sonnentracht | seit 2179 Tagen. | Typo3 , |
| Spielbank Bremen | seit 1502 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| St. Martin Tower | seit 4117 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Stadtführungen in Bremen | seit 2546 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| Studio KW | seit 5830 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Taxi-Check Bremen | 1511 Tage bis 2013 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Topp Holdings | seit 3969 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Valeska Scholz | seit 5612 Tagen. | CMS , Silverstripe , |
| Waterfront Bremen | 1875 Tage bis 2016 | CMS , Frontend , Newsletter , Silverstripe , |
| Wentz & Co | seit 3011 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Winter Song Content - Waterfront Bremen | 454 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| ZARTMODELS | seit 5247 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| ZITO Personal | seit 2464 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Zwischenzeit Zentrale Bremen (ZZZ Bremen) | seit 5896 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Freie Brau
Union Bremen
Online-Shops
| Kunde | Leistungen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Beauty Lengths | seit 2233 Tagen. | |
| Bremer Sportverein Online-Shop | seit 2863 Tagen. | |
| Carlo Faraday Online-Shop | seit 5174 Tagen. | |
| Dr. Höhl's | 247 Tage bis 2018 | |
| Freie Brau Union Bremen | seit 1861 Tagen. | |
| ivisuals Online-Shop | seit 4286 Tagen. | |
| Tadellos Bremen Online-Shop | seit 2142 Tagen. | |
| Utamtsi Kaffee | seit 3660 Tagen. |
Denkort
Bunker
Valentin
Bildung / Soziales
| Kunde | Leistungen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Baltershof-Stiftung | seit 3171 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Denkort Bunker Valentin | seit 925 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| EU-Projekt Involve | 1889 Tage bis 2017 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Frauenstadthaus Bremen | seit 3647 Tagen. | Silverstripe , |
| GIZ Data Lab | seit 2480 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , |
| Johar Hospital - Asha Viar | seit 3236 Tagen. | Beratung , |
| Künstlerhaus Bremen | seit 6001 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Landeszentrale für politische Bildung Bremen | seit 3011 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Peter Fuld Stiftung | seit 2451 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Schullandheim Verdener Brunnen | seit 3122 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
| Uni Kids Bremen | 2288 Tage bis 2016 | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
| Weil wichtig | seit 2479 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Weltretter Uni-Bremen | 710 Tage bis 2015 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Willy Pitzer Stiftung | 1271 Tage bis 2019 | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| WUPP Bremen | seit 5572 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
Museen
Böttcherstraße
Kultur
| Kunde | Leistungen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Bernd Fischer | seit 4725 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
| Bremer Philharmoniker | seit 1867 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Bremer Sportverein | seit 3375 Tagen. | Beratung , |
| BSV LateNight | seit 3450 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Die Baté Agrikuria Kft (GmbH) | seit 4273 Tagen. | Frontend , |
| EuroArt | seit 4208 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| GAK Bremen | 1826 Tage bis 2019 | CMS , Silverstripe , |
| Komponistenquartier Hamburg | seit 4544 Tagen. | CMS , Frontend , Schnitstellen-Anbindung , Silverstripe , |
| Künstlerinnenverband Bremen | seit 3755 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Kunstverein Hildesheim | seit 2701 Tagen. | CMS , Frontend , Optimierung , Silverstripe , Design , |
| Maria und Walter Schnepel Kulturstiftung | seit 4273 Tagen. | Frontend , |
| Museen Böttcherstraße | seit 4766 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Nadino | seit 5942 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Nicholas Bodde | 2759 Tage bis 2019 | Frontend , |
| Norbert Bauer | seit 6180 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
| Simone Haack | seit 6403 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
| Thomas Behling | seit 6130 Tagen. | CMS , Frontend , Silverstripe , |
| Villa Ichon | seit 6311 Tagen. | CMS , Design , Frontend , Silverstripe , |
Silverstripe Modul-Entwicklung
| Kunde | Leistungen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Backend Hero Tools für Silverstripe | seit 4059 Tagen. | |
| Seo Hero Tool | seit 4059 Tagen. | |
| Webp Image Support | seit 3777 Tagen. |
Wir beraten Sie gerne und entwickeln mit Ihnen eine langfristige Strategie für ihr Projekt.
Kontakt
Tel.: 0421 / 16 423 66
Mobil: 0176 / 63 118 785
www.kooperative-web.de
hallo@kooperative-web.de
Wachtstraße 17-24 (Baumwollbörse)
28195 Bremen